16. DMS Masters - Vorrunde

8. und 9. Oktober 2011 in Dortmund

 

Vizemeisterschaft der SG-Dortmund bei den NRW DMS der Masters. Einen Deutschen Rekord in der AK 50 - 54 über 400 m Freistil schwamm Markus Reinhardt. Er unterstützte mit seinem Rekordrennen die Mastersschwimmer der SG-Dortmund beim Gewinn der NRW-Vizemeisterschaft im 16. Deutschen Mannschaftswettbewerb der Masters.

Die SG Dortmund hat die Meisterschaften im Aplerbecker Hallenbad durchgeführt und war mit zwei Mannschaften am Start. Die zweite Mannschaft wurde Siebter bei 22 gemeldeten Mannschaften.
Durch Krankheitsausfälle geschwächt musste sich die SG dem Vorjahreszweiten Wiking Herne beugen. Die SG geht trotzdem mit Zuversicht in den Deutschen Endkampf am 5. November in Wuppertal, für den sie sich qualifiziert hat. In der zweiten Mannschaft gab es sehr gute Ergebnisse von Dominique Burscyk und Michal Prüfert, die im Endkampf die Mannschaft verstärken werden.

SGDOMA

Markus Reinhardt steuerte die höchste Punktzahl zum Gesamtserbnis bei. Er kam in drei Wettkämpfen über 200 m, 400 m und 800 m Freistil auf 2.861 Punkte. Zweitbeste beim Punktsammeln war Mandy Blum, Ak 20 bis 24, mit 2.586 Punkten aus 50 m, 100 m Freistil und 50 m Schmetterling. Nadja Pflug in der Altersklasse 35 bis 39 beteiligte sich mit 2.492 Punkten am Gesamtergebnis über 50, 100 m und 200 m Rücken.

 

2. Mannschaft Vorkampf                
Strecke Name AK Zeit Punkte   Strecke Name AK Zeit Punkte
200 F Jörg B. 45 02:15,14 611   200 F Michael P. 45 02:06,42 747
100 B Tom S. 35 01:14,88 624   100 B Wolfgang B. 70 01:38,09 621
50 R Annika C. 25 00:36,43 608   200 R Markus K. 25 02:21,15 558
100 S Dominique B. 20 01:07,16 861   100 S Sebastian L. 25 01:11,41 430
200 L Wolfgang B. 70 03:43,10 589   200 L Dominique B. 20 02:38,60 733
800 F Martin B.-A. 35 10:44,95 504   50 F Silke T. 35 00:30,85 682
50 B Dirk N. 35 00:32,29 714   200 B Tom S. 35 02:47,50 615
100 R Markus K. 25 01:06,61 564   100 R Annika C. 25 01:22,54 462
200 S Sebastian L. 25 02:43,08 475   50 S Dirk N. 35 00:28,11 760
100 L Dominique B. 20 01:12,01 801   400 L Wolfgang B. 70 08:02,23 596
400 F Corinna M. 35 05:02,31 737   400 F Michael P. 45 04:28,05 772
100 F Annika C. 25 01:07,84 637   100 F Jörg B. 45 01:00,38 673
      S 7725         S 7649
                  SS 15374
                     
1. Mannschaft Vorkampf                
Strecke Name AK Zeit Punkte   Strecke Name AK Zeit Punkte
200 F Marit B. 25 02:14,64 821   200 F Markus R. 50 02:09,85 935
100 B Rainer O. 70 01:36,15 563   100 B Philipp C. 25 01:08,62 738
50 R Nadja P. 35 00:33,14 891   200 R Nadja P. 35 02:33,69 807
100 S Mathias H. 35 01:04,58 682   100 S Peter Kopyt. 25 01:01,40 677
200 L Peter Kopy. 25 02:15,69 701   200 L Hans-Peter B. 55 02:50,46 746
800 F Markus R. 50 09:34,54 1004   50 F Mandy B. 20 00:27,80 864
50 B Philipp C. 25 00:30,55 791   200 B Mathias H. 35 02:34,91 778
100 R Nadja P. 35 01:11,17 794   100 R Ute C. 50 01:20,77 852
200 S Marit B. 25 02:37,93 708   50 S Mandy B. 20 00:31,60 743
100 L Volker R. 50 01:11,48 778   400 L  Mathias H 35 05:05,64 712
400 F Markus R. 50 04:39,68 922   400 F Marit B. 25 04:40,64 868
100 F Mandy B. 20 01:01,09 850   100 F Volker R. 50 01:01,82 760
      S 9505         S 9480
                  SS 18985
      DR              
            400 L Hans-Peter B.  55 05:53,00 disq.

 

Ausschreibung

Samstag 8.10.2011 Meldeliste Protokoll

Samstag 9.10.2011 Meldeliste Protokoll

 

zurück

 
2023 SG Dortmund Masters