15. DMS Masters  - Vorrunde

02. Oktober 2010 in Wuppertal


Mit 22 Mastersschwimmerinnen und -schwimmern im Alter von 25 bis 73 Jahren fuhren die Masters der SG Dortmund zu den Mannschaftsmeisterschaften nach Wuppertal. Die erste Mannschaft errang den Meistertitel, die zweite belegte den 7. Platz.Im ersten Wettkampf schamm Markus Reinhardt einen neuen Deutschen Rekord in der Altersklasse 50 bis 54 über 200 m Freistil. Er unterstützte mit seinem Rekordrennen die erste Mannschaft der SG-Dortmund beim Gewinn der NRW Meisterschaft im 15. Deutschen Mannschaftswettbewerb der Masters.Fünf Frauen und fünf Männer der ersten Mannschaft bestritten den Mannschaftswettbewerb mit 24 Einzelrennen in 17 Schwimmlagen. Die SG wiederholte ihren Sieg aus dem Vorjahr und qualifizierte sich für den deutschen Endkampf am 6. November in Berlin. Mit 19.788 Punkten lagen die Dortmunder 300 Punkte vor dem Zweiten der SG aus Mülheim.

SGDOMA

Zweitbeste Punktsammlerin war die vierfache Mastersweltmeisterin Marit Blömer. Altersklasse 25 bis 29. Sie erhielt in der Endabrechnung für 200 Schmetterling, 200 und 400 m Freistil 2628 Punkte. Blömer von der Bochumer SG Ruhr startete mit Zweitstartrecht das erste Mal für die Dortmunder im Mannschaftswettbewerb.Sehr gute Leistungen lieferten Ute Cimdins (Ak 50 bis 55) über 100 m Rücken, Rita Keitmann (Ak 50 bis 55) über 200 m Rücken, Hans-Peter Bellen (Ak 55 bis 59) über 400 m Lagen und Nadja Pfuhl (Ak 30 bis 34) über 100 m Rücken. Sie erzielten jeweils mehr als 900 Punkte.Wie schon seit dem ersten Mannschaftswettbewerb von 14 Jahren zeigte sich Hans-Peter Bellen, Ak 55 bis 59, als zuverlässiger Punktsammler. Durch seine Rennen über 100, 200 und 400 m Lagen sammelte er 2465 Punkte, die dritthöchste für die 1. SG-Mannschaft. Eine Punktzahl über 900 erhielt neben Blömer und Reinhardt noch Ulrike Urbaniak, Ak 55 bis 59, über 100 m Brust.

In der zweiten Mannschaft erzielten Rita Keitmann, Ak 50 bis 55, über 800 m Freistil und Volker Rumpel, Ak 50 bis 55,  auch Punktzahlen über 900. Der deutsche Altersklassenrekord markiert in jeder Disziplin 1000 Punkte. In drei Wettkämpfen, 200m Freistil, 100 m Freistil und 200 m Lagen, erreichte Volker Rumpel 2535 Punkte.

 

Protokoll


2. Mannschaft Vorkampf
Strecke Name AK Zeit Punkte Strecke Name AK Zeit Punkte
200 F Rumpel V. 50 02:13,40 909   200 F Düsberg H. 35 02:10,80 618
100 B Burkowsky W. 70 01:36,79 646   100 B Opitz R. 65 01:33,03 673
50 R Kampmann M. 25 00:30,44 557   200 R Keitmann R. 50 02:59,80 905
100 S Dobers K. 35 01:30,15 389   100 S Burczyk D.  20 01:10,91 731
200 L Neuhaus D. 35 02:28,92 624   200 L Rumpel V. 50 02:35,93 800
800 F Keitmann R. 50 11:38,10 840   50 F Klömpken J. 30 00:30,02 688
50 B Neuhaus D. 35 00:32,08 728   200 B Burkowsky W. 70 03:36,11 630
100 R Kampmann M. 25 01:05,33 597   100 R Burczyk D.  20 01:17,14 626
200 S Haak M. 35 02:30,38 597   50 S Dobers K. 35 00:39,57 427
100 L Burczyk D.  20 01:15,19 729   400 L Haak M. 35 05:02,06 738
400 F Behler-Appel M. 35 05:05,46 449   400 F Keitmann R. 50 05:40,85 757
100 F Rumpel V. 50 01:00,13 826   100 F Düsberg H. 35 00:58,83 668
S 7891 S 8261
DR SS 16152
1. Mannschaft Vorkampf
Strecke Name AK Zeit Punkte Strecke Name AK Zeit Punkte
200 F Reinhardt M. 50 02:08,12 1027   200 F Blömer M. 25 02:10,92 893
100 B Urbaniak U. 55 01:28,72 907   100 B Schönmehl T. 35 01:10,38 752
50 R Cimdins U. 50 00:37,08 807   200 R Pfuhl N. 30 02:31,01 824
100 S Miede C. 30 01:14,54 626   100 S Prüfert M. 45 01:05,03 739
200 L Bellen H.P. 55 02:44,10 836   200 L Miede C. 30 02:41,69 751
800 F Prüfert M. 45 09:09,48 846   50 F Buddenhorn J. 45 00:26,69 764
50 B Schönmehl T. 35 00:31,49 770   200 B Urbaniak U. 55 03:14,77 860
100 R Pfuhl N. 30 01:09,93 884   100 R Cimdins U. 50 01:20,07 923
200 S Blömer M. 25 02:30,40 820   50 S Buddenhorn J. 45 00:30,35 676
100 L Bellen H.P. 55 01:16,64 748   400 L Bellen H.P. 55 05:54,51 872
400 F Reinhardt M. 50 04:36,45 974   400 F Blömer M. 25 04:35,83 915
100 F Miede C. 30 01:06,88 661   100 F Reinhardt M. 50 00:58,16 913
S 9906 S 9882
SS 19788

zurück

 
2023 SG Dortmund Masters