09. DMS Masters - Finale

07. November 2004 in Wuppertal

 

Mit 20.982 Punkten siegte die SG im Endkampf um die Mannschaftsmeisterschaft der Mastes. Das Er­gebnis aus dem Vorkampf verbesserten die Master­schwimmer um 1.098 Punkte. Die höchste Puntkzahl erzielte Ulrike Urbaniak mit 998 Punkten. Bester Punkelieferant war Michael Prüfert mit 2971 Puntken aus drei Rennen. Deutsche Rekorde schwammen Jürgen Könneker über 100 m Rücken und Hans-Peter Bellen über 200 m Lagen.
 

Protokoll

SGDOMA
 

VORRUNDE

Strecke Name AK Zeit Punkte Strecke Name AK Zeit Punkte
200 F Reinhardt 40  2:09,21 769 200 F Prüfert 40 2:00,27 953
100 B Urbaniak 50  1:23,94 979 100 B Burkowski 65 1:27,24 813
200 R Könneker 50  2:40,23 803 200 R Cimdins 45 2:50,30 866
100 S Miede 25 1:09,90 737 100 S Bellen 50  1:10,70 713
200 L Bellen 50  2:35,53 871 200 L Miede 25  2:34,58 774
800 F Prüfert 40 8:43,88 964 800 F Stegmann 25  10:41,68 649
200 B Burkowski 65 3:17,23 819 200 B Urbaniak 50 3:03,26 923
100 R Cimdins 45 1:16,74 865 100 R Könneker 50 1:12,31 802
100 L Könneker 50 1:08,00 895 100 L Bellen 50 1:11,15 781
400 F Reinhardt 40  4:36,10 753 400 F Prüfert 40 4:13,69 971
400 L Urbaniak 50 6:08,96 853 400 L Miede 25  5:24,34 815
100 F Cimdins 45 1:11,23 709 100 F Reinhardt 40 0:57,36 807
S S 10017 S 9867
SS 19884

FINALE

Strecke Name AK Zeit Punkte Strecke Name AK Zeit Punkte
200 F Reinhardt 40 2:03,60 878 200 F Prüfert 40 1:58,85 988
100 B Urbaniak 50 1:23,64 998 100 B Opitz 60 1:21,61 906
200 R Bellen 50 2:40,89 793 200 R Cimdins 45 2:51,29 851
100 S Miede 25 1:07,51 818 100 S Haak 30 1:00,03 799
200 L Haak 30 2:14,16 882 200 L Bellen 50 2:34,64 886
800 F Prüfert 40 8:38,31 996 800 F Stegmann 25 10:49,57 625
200 B Opitz 60 3:00,20 940 200 B Urbaniak 50 2:58,85 993
100 R Könneker 50 1:09,32 910 100 R Cimdins 45 1:17,78 831
100 L Bellen 50 1:11,94 755 100 L Könneker 50 1:06,61 952
400 F Reinhardt 40 4:31,14 795 400 F Prüfert 40 4:12,32 987
400 L Urbaniak 50 6:11,95 833 400 L Miede 25 5:17,77 867
100 F Miede 45 1:01,24 826 100 F Reinhardt 40 0:55,89 873
S S 10424 DR S 10558
SS 20982

 

zurück


 
2023 SG Dortmund Masters