08. DMS Masters - Finale

02. November 2003 in Frankfurt-Höchst

 

um 1122 Punkte verbesserten die Masters der SG ihr Punktekonto im Endkampf um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Masters. Hinter der SG Neukölln und vor der SG Mainz wurden sie Deutscher Vizemeister. Herausragend die drei deutschen Re­korde von Hans-Peter Bellen über 200 m Lagen und Jürgen Könneker über 100 m Lagen sowie über 100 m Rücken. Zum ersten Mal für die SG starteten Christian Bornemann und Michael Prüfert. Beide trugen mit guten Leistungen zum Gesamterbebnis bei. Wolfgang Burkowsky war mit 3:15 über 200 Brust so schnell wie seit 10 Jahren nicht mehr.

 

SGDOMA

 VORRUNDE

Strecke Name AK Zeit Punkte Strecke Name AK Zeit Punkte
200 F Reinhardt 40  2:05,93 859 200 F Miede 25  2:15,90 740
100 B Opitz 60  1:20,77 949 100 B Burkowski 65  1:33,03 720
200 R Cimdins 45  2:49,49 898 200 R Bellen 50  2:42,30 773
100 S Schmidt 35  1:18,49 556 100 S Haak 25  1:00,33 783
200 L Bellen 50  2:38,77 866 200 L Opitz 60  2:55,70 771
800 F Miede 25  9:56,91 811 800 F Knöpke 20  9:38,44 631
200 B Opitz 60  2:57,59 1019 200 B Burkowski 65  3:23,10 779
100 R Cimdins 45  1:17,23 862 100 R Könneker 50  1:10,31 885
100 L Könneker 50  1:07,53 951 100 L Bellen 50  1:12,29 775
400 F Knöpke 20  4:40,31 593 400 F Reinhardt 40  4:36,65 787
400 L Haak 25  4:53,95 791 400 L Miede 25  5:24,80 816
100 F Reinhardt 40  0:56,30 883 100 F Klömpken 20  1:03,81 712
S 10038 S 9172
SS 19210


FINALE

Strecke Name AK Zeit Punkte Strecke Name AK Zeit Punkte
200 F Bornemann 35  2:03,45 850 200 F Miede 25  2:11,96 808
100 B Opitz 60  1:21,17 935 100 B Burkowski 65  1:29,15 819
200 R Cimdins 45  2:50,93 876 200 R Bellen 50  2:39,03 821
100 S Schmidt 35  1:16,97 590 100 S Höltke 45  1:06,61 809
200 L Bellen 50  2:34,70 936 200 L Opitz 60  2:54,14 792
800 F Miede 25  9:42,79 872 800 F Prüfert 35 8:53,47 966
200 B Opitz 60  2:58,71 1000 200 B Burkowski 65  3:15,30 876
100 R Cimdins 45  1:16,70 880 100 R Könneker 50  1:09,99 895
100 L Könneker 50  1:06,42 999 100 L Bornemann 35  1:05,83 798
400 F Prüfert 35  4:30,92 775 400 F Bellen 50  4:55,29 751
400 L Haak 25  4:45,68 862 400 L Miede 25  5:18,93 862
100 F Bornemann 35  0:55,28 805 100 F Klömpken 20  1:03,35 728
S 10380 S 9925
SS 20305

 

zurück

 
2023 SG Dortmund Masters